院校代号:6182 院校名称:内蒙古北方职业技术学院 报考层次:高职(专科)
| 科类 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 计划数 |
| 历史类 | 101 | 01 | 中医学 | 三年 | 15800 | 3 |
| 历史类 | 101 | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 12800 | 1 |
| 历史类 | 102 | 04 | 护理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 501 | 01 | 中医学 | 三年 | 15800 | 3 |
| 物理类 | 501 | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 12800 | 1 |
| 物理类 | 502 | 04 | 护理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 502 | 05 | 康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 502 | 06 | 口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 502 | 07 | 医学检验技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 508 | 16 | 学前教育 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 507 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 506 | 14 | 药品经营与管理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 505 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 505 | 12 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 504 | 11 | 信息安全技术应用 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 504 | 10 | 计算机网络技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 503 | 09 | 畜牧兽医 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 509 | 17 | 机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 503 | 08 | 动物医学 | 三年 | 8800 | 1 |
注:具体招生计划以江西省教育考试院公布为准。