院校代号:2179 院校名称:内蒙古北方职业技术学院 报考层次:高职(专科)
| 科类名称 | 专业组 | 专业代号 | 招生专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生计划数 |
| 历史类 | 001(历史+不限) | 01 | 中医学 | 三年 | 15800 | 6 |
| 历史类 | 001(历史+不限) | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 12800 | 1 |
| 历史类 | 002(历史+不限) | 03 | 护理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 001(物理+不限) | 01 | 中医学 | 三年 | 15800 | 9 |
| 物理类 | 001(物理+不限) | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 12800 | 1 |
| 物理类 | 002(物理+不限) | 03 | 护理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 002(物理+不限) | 04 | 康复治疗技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 002(物理+不限) | 05 | 口腔医学技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 002(物理+不限) | 06 | 医学检验技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 003(物理+不限) | 07 | 动物医学 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 003(物理+不限) | 08 | 畜牧兽医 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 004(物理+不限) | 09 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 004(物理+不限) | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 005(物理+不限) | 11 | 计算机网络技术 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 005(物理+不限) | 12 | 信息安全技术应用 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 006(物理+不限) | 13 | 药品经营与管理 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 007(物理+不限) | 14 | 大数据与会计 | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 008(物理+不限) | 15 | 学前教育(师范) | 三年 | 8800 | 1 |
| 物理类 | 009(物理+不限) | 16 | 机电一体化技术 | 三年 | 8800 | 1 |
注:具体招生计划以安徽省教育考试院公布为准。