| 层次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 批准收费的机关及文号 |
| 专科 | 中医学 | 三年 | 15800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 针灸推拿 | 三年 | 12800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 中药学 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 护理 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 助产 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 口腔医学技术 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 医学检验技术 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 学前教育 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 动物医学 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 畜牧兽医 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 药品经营与管理 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 大数据与会计 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 信息安全技术应用 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 高速铁路客运服务 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 8800元/年 | 内发改费字【2015】1410号 |
本次学费核定和调整按照“老生老办法,新生新办法”的原则执行,对于已经在校就读的学生按原标准执行。