|
|
|
2026年单独考试招生第一次对口招生各类别录取结果公示
|
发布时间: 2026-03-23 10:36
【字号: 大 中 小 】
|
公示时间:2026年3月23日——3月27日,如有异议,请拨打招生办咨询电话:0471-2692107,咨询时间:工作日8:20-11:30、14:10-17:00 说明:最终录取结果以内蒙古招生考试信息网公布为准。
| 类别 | 考生号 | 考生姓名 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | | 幼师类 | 26150105000305 | 胡扬 | N5 | 城市轨道交通运营管理 |
| | 幼师类 | 26152822000372 | 李欢 | L5 | 学前教育 |
| | 医学类 | 26150105000293 | 王岩松 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000289 | 张晗 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000284 | 谢宇飞 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000295 | 罗尼西 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000291 | 刘大卫 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000296 | 赵佳桢 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000288 | 付裕国 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000294 | 李约翰 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000283 | 史可馨 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000301 | 姜博文 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000268 | 陈颖 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001714 | 武佳悦 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000306 | 冯帅雄 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000277 | 李婉冰 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152531000548 | 马维 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150103000307 | 陆瑶 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000270 | 何琨立 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150105000264 | 张建鑫 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150102004139 | 张宜恬 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000275 | 杨铎 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152634000964 | 毕厚茹 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001314 | 肖然 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000280 | 乔媛楸 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150102004140 | 张书颜 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152727000015 | 樊阳 | K5 | 药品经营与管理 |
| | 医学类 | 26152801001718 | 高子禾 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150104001196 | 李嘉欣 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000313 | 王树青 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150105000272 | 李宇浩 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150404002691 | 李萌 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150102004162 | 张耀扬 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150105000019 | 牛佳琪 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000580 | 王妍阳 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150202003940 | 佟圣为 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152801001760 | 马宇涵 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000265 | 王嘉璐 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26152531000557 | 赵敏君 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150103000280 | 张晓维 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105004840 | 田国丽 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150124000708 | 刘小玮 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150105000282 | 柴柯宇 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000263 | 孙玉荣 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000269 | 侯赫开 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150102004079 | 刘景涵 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152801001621 | 刘俊辛 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26152801001720 | 刘雨欣 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001834 | 张逸翔 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000262 | 郝浦娟 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152531000532 | 赵柏茹 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150102004141 | 史宸菲 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001734 | 马欣瑶 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26152827000375 | 白景岚 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150105000034 | 柴文静 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000281 | 张唯一 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150204001222 | 王之甫 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150204001245 | 李嘉欣 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152827000341 | 冯世芳 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152701004731 | 郭珈荣 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001846 | 杨晨瑶 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000027 | 包海日涵 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150204001366 | 赵紫祺 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000260 | 武文扬 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152624000518 | 包梦婷 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150204001370 | 刘若思 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105000271 | 张嘉敏 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150102004133 | 樊月影 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001712 | 刘彦君 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152630000468 | 贾玥 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150103000234 | 张肃洁 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152727000294 | 刘亦飞 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152627000910 | 李佳敏 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001312 | 丁俊杰 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150102000309 | 刘洋 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152201000487 | 许增娜 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000147 | 苏伊拉赛罕 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000303 | 刘雅琪 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152827000369 | 晋欣然 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152201002889 | 孙鑫瑶 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150104000093 | 马荣俐 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150124000691 | 杨宇娜 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150222000595 | 余淼 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150102006073 | 郝旭东 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152824001426 | 王馨苒 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150102000025 | 吴乐萱 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000520 | 姚灵燕 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150103004310 | 张嘉平 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152201004831 | 李欣彤 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001176 | 穆玟希 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001626 | 闫卓涵 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000290 | 张浩 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150123000074 | 厍永霞 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150105004808 | 李程 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000018 | 杨倩茹 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150103000065 | 贾鑫 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150422002079 | 马铭泽 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150221000194 | 党翊荣 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150103000260 | 高琪 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152801000227 | 吴思语 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152801001726 | 白嬿熙 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150102004281 | 张显超 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150103000284 | 苏元成 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152624000416 | 李国倩 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150103000018 | 程立鑫 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26150103000188 | 李嘉鑫 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001609 | 张宸瑜 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150102004285 | 张宏略 | A5 | 针灸推拿 |
| | 医学类 | 26152801001743 | 孟颖卓 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26152824001446 | 赵晨雅 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150124000683 | 秦蓉 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152325000982 | 赵雨宣 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150105000025 | 秦妮妮 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150204001382 | 李嘉琦 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150105000020 | 温国书 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152722000615 | 高俪铜 |
| 未录取 | 志愿专业已满,不服从调剂 | | 医学类 | 26150102004160 | 叶子豪 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152801001733 | 吴明怡 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150105000028 | 齐文轩 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000175 | 刘嘉琪 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150204001112 | 郭雯慧 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150102004142 | 张茜玉 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152327000109 | 张雨鑫 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150123000672 | 孙佳乐 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001178 | 韩钰铷 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150105000029 | 李雅琪 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152822000268 | 李雪 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150204001125 | 马雨微 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000286 | 李金 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000107 | 赵鑫 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152627000901 | 许嘉宇 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152223001794 | 田雨嘉 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152827000357 | 刘永青 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26152223001675 | 孙星霞 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152221002001 | 王喆 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152827000359 | 张笫宁 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150124000674 | 赵芳 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000674 | 申云 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152824000908 | 郎梓羽 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150426002346 | 郑俊熙 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150103000247 | 苗诗雨 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001307 | 武雅楠 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150204001164 | 张瑞娟 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26152624000669 | 祁梓铭 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150123000669 | 张婷 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000254 | 付嘉怡 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152631000426 | 王宁 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000177 | 王贤哲 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150221001100 | 陈杨 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152722000894 | 彭译湲 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001603 | 赵康程 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000032 | 张艺缤 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26152801001853 | 尚宏迪 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152634000377 | 张宏桔 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150104001272 | 杨敏 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150103000282 | 边莉洁 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26152630000480 | 曹磊 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150104001209 | 邬佳丽 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001841 | 李汶璟 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000579 | 莫春莲 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150204001372 | 孙伟博 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000186 | 王欣 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000567 | 张雅星 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26152827000380 | 闫瑞颖 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001313 | 杜浩楠 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152631000424 | 杨艳 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152634000965 | 张慧 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150105000276 | 朱红洋 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152701004730 | 乔聪媛 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150103000291 | 安宁 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150204001551 | 杨凯升 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152624000489 | 杨文燕 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150105000285 | 李柯兴 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152824000924 | 任家庆 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26152201002732 | 李聪昊 | D5 | 康复治疗技术 |
| | 医学类 | 26150104001243 | 乔文霞 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152634000364 | 卢武玄 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150123000095 | 孙建 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150124000711 | 郭娱琦 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150123000101 | 孟月 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150204001126 | 李宜轩 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001321 | 赵哲 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150102004328 | 孙赫欣 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150222000624 | 鲁欣语 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150124000693 | 赵翠兰 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152722001094 | 许舒然 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152624000459 | 高岚 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150104001224 | 吴俊妮 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150102004289 | 岳文宇 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26152801001600 | 赵康岚 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152801001810 | 田兆媛 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152634000468 | 曹雪梅 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152624000675 | 薛兴锴 | F5 | 医学检验技术 |
| | 医学类 | 26150102004209 | 李昕悦 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152221001997 | 王宏鑫 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152630000470 | 赵文静 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150125000068 | 王维德 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150102004306 | 张浩宇 | B5 | 中药学 |
| | 医学类 | 26150103000304 | 梁益鸣 |
| 未录取 | 志愿专业已满,不服从调剂 | | 医学类 | 26152634000383 | 罗宇华 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150104001238 | 白沐祯 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152631000421 | 赵秉瑞 | E5 | 口腔医学技术 |
| | 医学类 | 26150102004119 | 邬佳妍 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150125000050 | 赵婷 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26150121000454 | 姚进岚 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152634000365 | 畅文婕 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152630000463 | 王微 | C5 | 护理 |
| | 医学类 | 26152627000904 | 高佳丽 |
| 未录取 | 缺考 | | 医学类 | 26152801001800 | 边卉琛 |
| 未录取 | 缺考 | | 医学类 | 26150103000187 | 张浩 |
| 未录取 | 缺考 | | 医学类 | 26150102004846 | 刘圆 |
| 未录取 | 缺考 | | 医学类 | 26150102004104 | 董烨熙 |
| 未录取 | 缺考 | | 汽驾类 | 26152201002898 | 苏一轩 | N6 | 城市轨道交通运营管理 |
| | 汽驾类 | 26152201002913 | 朱佳垚 | N6 | 城市轨道交通运营管理 |
| | 农学类 | 26152223001878 | 杨子齐 | J6 | 畜牧兽医 |
| | 牧医类 | 26150105000278 | 王嘉蕊 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26150105000274 | 武宜蓉 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152824000962 | 杜政泽 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152824000978 | 张嘉洋 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152526000473 | 敖云苏德 | J5 | 畜牧兽医 |
| | 牧医类 | 26152822000369 | 李锋炎 | J5 | 畜牧兽医 |
| | 牧医类 | 26152827000140 | 陈普任 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152601005691 | 许乾 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26150222000742 | 刘佳 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152601005699 | 樊金龙 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152526000472 | 苏力德 | J5 | 畜牧兽医 |
| | 牧医类 | 26152526000520 | 敖日格勒 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152526000504 | 巴图呼 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152827000139 | 董全福 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152824000950 | 郝迎丞 | I5 | 动物医学 |
| | 牧医类 | 26152631000415 | 白羽 | J5 | 畜牧兽医 |
| | 牧医类 | 26152729002380 | 薛晨阳 |
| 未录取 | 缺考 | | 牧医类 | 26152827000350 | 李桐宇 |
| 未录取 | 缺考 | | 旅游类 | 26150103001609 | 赵巧玲 | O6 | 高速铁路客运服务 |
| | 旅游类 | 26150102001975 | 彭子健 | O6 | 高速铁路客运服务 |
| | 计算机类 | 26150105005018 | 王翊沣 | G5 | 信息安全技术应用 |
| | 计算机类 | 26150105000586 | 郭译阳 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150104000523 | 张宇轩 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150104000509 | 王浩 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150104000111 | 李波 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150105000669 | 段浩然 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150102000171 | 郭舒昱 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150105004745 | 杨超博 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 计算机类 | 26150104000106 | 王星浩 | H5 | 计算机网络技术 |
| | 机电类 | 26152601005528 | 尹绍博 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26152601005544 | 郝智勇 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26152601005527 | 赵彦博 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26150105000259 | 张皓 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26152801001594 | 马尚喆 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26150302000628 | 程楚轩 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26152801001560 | 王毅 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26150124000740 | 冯昱博 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26152624000334 | 李帅 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 机电类 | 26152624000344 | 郭源 | P5 | 机电一体化技术 |
| | 财会类 | 26152701005499 | 李佳益 | M5 | 大数据与会计 |
|
|
上一篇:没有上一篇
下一篇:2026年单独考试招生第一次历史类录取结果公示
|
|