院校代号:1513 院校名称:内蒙古北方职业技术学院 报考层次:高职(专科)
批次名称 | 选考科目要求 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 |
普通类 | 不提科目要求 | 01 | 中医学 | 三年 | 5 | 12800 |
普通类 | 不提科目要求 | 02 | 针灸推拿 | 三年 | 2 | 9800 |
普通类 | 不提科目要求 | 03 | 中药学 | 三年 | 2 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 04 | 护理 | 三年 | 3 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 05 | 助产 | 三年 | 1 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 06 | 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 07 | 口腔医学技术 | 三年 | 1 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 08 | 医学检验技术 | 三年 | 1 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 09 | 信息安全技术应用 | 三年 | 1 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 10 | 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 11 | 动物医学 | 三年 | 2 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 12 | 畜牧兽医 | 三年 | 2 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 13 | 药品经营与管理 | 三年 | 1 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 14 | 学前教育 | 三年 | 1 | 8800 |
普通类 | 不提科目要求 | 15 | 大数据与会计 | 三年 | 1 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 16 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 1 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 17 | 高速铁路客运服务 | 三年 | 1 | 8000 |
普通类 | 不提科目要求 | 18 | 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 8000 |
注:具体招生计划以浙江省教育考试院公布为准。